OUTLINE
物件概要
「アージョ文京小石川」物件全体概要
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目79番75(地番) |
---|---|
交通 | 都営三田線・大江戸線「春日」駅(A5番出口)徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅(8番出口)徒歩8分 |
敷地面積 | 335.56㎡ |
建築面積 | 224.32㎡ |
建築延床面積 | 999.12㎡(容積対象外面積/192.10㎡含む) |
容積率 | 271.80%(239.18%) |
建ぺい率 | 60%(耐火建築の為70%)(66.85%) |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、第3種高度地区 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050521(令和5年10月25日) 第UHEC建確R050521変1号(令和6年6月4日) 第UHEC建確R050521変2号(令和6年7月19日) |
総戸数 | 20戸(地権者住戸1戸含む) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 20台(ラック式20台)(月額使用料:300円) |
建物竣工時期 | 2025年3月中旬予定 |
引渡し可能年月 | 2025年3月下旬予定 |
売主 | 株式会社ダイナセル 国土交通大臣(4)第7217号、(公社)全日本不動産協会・不動産保証協会東京都本部、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0003東京都港区西新橋1-6-1 西新橋光和ビル5階 |
設計・監理 | 株式会社設計センター |
施工 | 奈良建設株式会社 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社へ委託していただきます。 |
設計図書閲覧場所 | 「アージョ文京小石川」インフォメーションサロン |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
最終期販売物件概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 | 4,980万円・5,080万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 30.46m² |
バルコニー面積 | 4.73m² |
管理費(月額) | 13,900円 |
修繕積立金(月額) | 3,660円(スライド型) |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 402,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 13,900円 |
インターネット設備使用料 | 1,683円(月額) |
※お申込には直近2年分の収入証明書、ご本人確認資料(運転免許証・パスポート・健康保険証等)、お認印が必要です。
※表示の本物件価格には建物に係わる消費税相当額10%相当額が含まれています。
※掲載の内容は2024年10月18日現在のものです。
■次回情報更新日/2024年12月20日
■情報更新日/2024年11月15日